
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 21:36 | 21:52 | 16 分鐘 |
2 | 2025-07-10 | 02:56 | 03:00 | 3 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
4 | 2025-07-09 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
5 | 22:51 | 23:00 | 10 分鐘 | |
6 | 17:57 | 18:04 | 7 分鐘 | |
7 | 17:31 | 17:41 | 10 分鐘 | |
8 | 17:02 | 17:13 | 11 分鐘 | |
9 | 12:06 | 12:11 | 5 分鐘 | |
10 | 11:01 | 12:04 | 62 分鐘 | |
11 | 02:37 | 02:51 | 14 分鐘 | |
12 | 01:05 | 01:42 | 37 分鐘 | |
13 | 00:04 | 00:37 | 33 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
15 | 2025-07-08 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
16 | 21:24 | 22:39 | 76 分鐘 | |
17 | 17:28 | 18:27 | 58 分鐘 | |
18 | 16:32 | 16:42 | 10 分鐘 | |
19 | 16:16 | 16:29 | 13 分鐘 | |
20 | 10:50 | 11:53 | 63 分鐘 | |
21 | 2025-07-07 | 17:03 | 17:32 | 29 分鐘 |
22 | 11:45 | 12:03 | 18 分鐘 | |
23 | 11:39 | 11:42 | 3 分鐘 | |
24 | 2025-07-06 | 18:01 | 18:37 | 36 分鐘 |
25 | 17:20 | 17:31 | 11 分鐘 | |
26 | 15:41 | 16:03 | 22 分鐘 | |
27 | 15:10 | 15:34 | 25 分鐘 | |
28 | 2025-07-05 | 11:10 | 11:39 | 29 分鐘 |
29 | 2025-07-04 | 17:13 | 17:29 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x485.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
